
Sakus asuv täiuslik elukeskkond inimesele, kes eelistab linna lähedust ja samaaegselt rohelust ja vaikust!
Korter nr | Korrus | Tube | Lisa | Korter (m²) | Rõdu (m²) | Korteri- omand (m²) | Korteri- omandi hind | Staatus |
5 | 2 | 3 | – | 66,0 | 3,8 + 2,2 | 72,0 |  | MÜÜDUD |
6 | 2 | 2 | – | 54,1 | 3,8 + 2,2 | 60,1 | MÜÜDUD | |
7 | 2 | 2 | – | 52,4 | 3,8 + 2,2 | 58,4 | MÜÜDUD | |
8 | 2 | 3 | – | 66,8 | 3,8 + 2,2 | 72,8 | MÜÜDUD | |
9 | 2 | 3 | – | 66,0 | 3,8 + 2,2 | 72,0 | MÜÜDUD | |
Lisa parkimiskoht õues 2 000€. | ||||||||
Panipaik 2 000€. Lisandub hinnale ja on eraldi korteriomand. | ||||||||
Arendaja jätab endale õiguse hindasid muuta. |